| Midjemått (B) | Lårvidd (C) | Inn Benlängd (A) | Yttersöm (A) | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 39 | 48 | 84.5 | 103.75 |
| 40 | 41 | 50 | 84.7 | 104.5 |
| 42 | 43 | 52 | 85 | 105.25 |
| 44 | 45.3 | 54 | 85.3 | 106 |
| 46 | 47.8 | 56 | 85.6 | 106.75 |
| 48 | 50.2 | 58 | 85.8 | 107.5 |
| 50 | 52.7 | 60 | 86 | 108.25 |
| 52 | 55.2 | 62 | 86.5 | 109 |
| 54 | 57.6 | 64 | 86.7 | 109.75 |
Kariban BASIC JEANS
K742
BASJEANS
99% bomulldenim/1% elastan
11,50 oz
Dragkedja med 1 metallknapp
2 framfickor och 1 biljettficka
Två påsydda fickor bak
Kontraststickning
Linning med hällor
Modern regular fit
Dessa jeans har behandlats särskilt och ger ett avsiktligt åldrat utseende
Efter ett antal tvättar bildas en patina
Denna tillverkningsprocess kan resultera i färgvariationer mellan produkter, vilket gör varje plagg unikt
Ingen varumärkesetikett, endast en storleksmärkning för enkel dekoration
390 g/m²
Fitted, Pocket, Long leg , Cotton / Elastane|Denim
Färg:
Storlek