| Midjevidd (B) | Lårvidd (C) | Sömmens innersida (A) | Sömmens yttersida (A) | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 39 | 48 | 84.5 | 103.75 |
| 40 | 41 | 50 | 84.7 | 104.5 |
| 42 | 43 | 52 | 85 | 105.25 |
| 44 | 45.3 | 54 | 85.3 | 106 |
| 46 | 47.8 | 56 | 85.6 | 106.75 |
| 48 | 50.2 | 58 | 85.8 | 107.5 |
| 50 | 52.7 | 60 | 86 | 108.25 |
| 52 | 55.2 | 62 | 86.5 | 109 |
| 54 | 57.6 | 64 | 86.7 | 109.75 |
Kariban BASIC JEANS
K743
BASISJEANS
74% bomull / 25% polyester / 1% elastan
11,25 oz
Dragkedja med matchande metallknapp
2 framfickor och 1 biljettficka
Två påsydda bakfickor
Matchande sömmar
Lätt fläckad/”stain effect”-effekt
Midjeband med hällor
Modern regular fit
Dessa jeans har behandlats särskilt och ser avsiktligt slitna ut
Efter ett antal tvättar bildas en patina
Denna tillverkningsprocess kan leda till färgvariationer mellan produkter, vilket gör varje plagg unikt
380 g/m²
Fitted, Pocket, Long leg , Cotton / Elastane|Denim
Färg:
Storlek