| Midjemått (B) | Låromfång (C) | Innensöm (A) | Yttersöm (A) | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 35.4 | 45 | 83 | 99.5 |
| 36 | 37 | 47 | 83 | 100 |
| 38 | 39 | 49 | 83 | 100.5 |
| 40 | 41 | 51 | 83.5 | 101.5 |
| 42 | 43 | 53 | 83.5 | 102 |
| 44 | 45 | 55 | 84 | 103 |
| 46 | 47 | 57 | 84 | 103.5 |
| 48 | 49 | 59 | 84.5 | 104.5 |
Kariban LADIES' CHINO TROUSERS
K741
DAMCHINOBYXOR
98% bomulls tuskaft / 2% elastan
Enzymtvättad textil för optimal komfort
2 italienska sidofickor och 1 biljettficka
2 bakfickor med passpoal och förstärkta sömmar
Knapp- och dragkedjeförslutning
Midjeband med hällor
Modern stil
Denna produkt har behandlats på ett särskilt sätt och ser medvetet åldrad ut
Denna tillverkningsprocess medför färgvariationer mellan produkterna och gör varje plagg unikt
245 g/m²
Pocket, Long leg , Cotton / Elastane|Twill
Färg:
Storlek