| Taillenweite (B) | Hüftbreite | Schrittlänge (A) | Außennaht (A) | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 39 | 48 | 84.5 | 103.75 |
| 40 | 41 | 50 | 84.7 | 104.5 |
| 42 | 43 | 52 | 85 | 105.25 |
| 44 | 45.3 | 54 | 85.3 | 106 |
| 46 | 47.8 | 56 | 85.6 | 106.75 |
| 48 | 50.2 | 58 | 85.8 | 107.5 |
| 50 | 52.7 | 60 | 86 | 108.25 |
| 52 | 55.2 | 62 | 86.5 | 109 |
| 54 | 57.6 | 64 | 86.7 | 109.75 |
Kariban BASIC JEANS
K743
BASIC JEANS
74 % Baumwolle / 25 % Polyester / 1 % Elasthan
13 oz
Reißverschluss mit Ton-in-Ton-Metallknopf
2 Vordertaschen und eine Tickettasche
2 aufgesetzte Gesäßtaschen
Ton-in-Ton-Nähte
Waschung mit leichtem Whiskers-Effekt
Bund mit Gürtelschlaufen
Gerader Schnitt
Diese Jeans wurde speziell behandelt, um einen Abnutzungseffekt zu simulieren
Der Look verstärkt sich mit jedem Waschgang
Dieses Herstellungsverfahren ist mit farblichen Unterschieden von einem Produkt zum anderen verbunden und macht jedes Stück einzigartig
380 g/m²
Fitted, Pocket, Long leg , Cotton / Elastane|Denim
Farbe:
Größe