| Taillenweite (B) | Hüftbreite | Außennaht (A) | |
|---|---|---|---|
| 34 | 35.5 | 45 | 39.5 |
| 36 | 37 | 47 | 40 |
| 38 | 39 | 49 | 40.5 |
| 40 | 41 | 51 | 41.5 |
| 42 | 43 | 53 | 42 |
| 44 | 45 | 55 | 43 |
| 46 | 47 | 57 | 43.5 |
| 48 | 49 | 59 | 44.5 |
Kariban LADIES' CHINO BERMUDA SHORTS
K751
DAMEN CHINO-BERMUDASCHORTS
98 % Baumwoll-Serge / 2 % Elasthan
Enzymwäsche für optimalen Komfort
2 seitliche schräge Taschen und 1 Tickettasche
2 Paspel-Gesäßtaschen mit Steppnaht zur Verstärkung
Reißverschluss und Knopf
Bund mit Gürtelschlaufen
Moderner Schnitt
245 g/m²
Pocket, Short leg , Cotton / Elastane
Farbe:
Größe