| Taillenweite (B) | Hüftbreite | Außennaht (A) | |
|---|---|---|---|
| 38 | 40 | 49 | 43 |
| 40 | 42 | 51 | 43.9 |
| 42 | 44 | 53 | 44.6 |
| 44 | 46.6 | 55 | 45.3 |
| 46 | 49.1 | 57 | 46 |
| 48 | 51.6 | 59 | 46.8 |
| 50 | 54.1 | 61 | 47.6 |
| 52 | 56.6 | 63 | 48.3 |
| 54 | 59.1 | 65 | 49.25 |
Kariban MEN'S CHINO BERMUDA SHORTS
K750
HERREN CHINO BERMUDASHORTS
98 % Baumwoll-Serge / 2 % Elasthan
Enzymwäsche für optimalen Komfort
2 seitliche schräge Taschen, davon 1 mit Geldfach, 1 Tickettasche
2 Paspel-Gesäßtaschen mit Steppnaht zur Verstärkung
Reißverschluss und Knopf
Bund mit Gürtelschlaufen
Moderner Schnitt
245 g/m²
Pocket, Short leg , Cotton / Elastane
Farbe:
Größe