| Taillenweite (B) | Hüftbreite | Schrittlänge (A) | Außennaht (A) | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 40 | 49 | 84 | 103.4 |
| 40 | 42 | 51 | 84.25 | 104 |
| 42 | 44 | 53 | 84.50 | 105 |
| 44 | 46.6 | 55 | 85 | 105.5 |
| 46 | 49.1 | 57 | 85.25 | 106.5 |
| 48 | 51.6 | 59 | 85.5 | 107.2 |
| 50 | 54.1 | 61 | 85.75 | 108 |
| 52 | 56.6 | 63 | 86 | 108.7 |
| 54 | 59.2 | 65 | 86.25 | 109.5 |
Kariban MEN'S CHINO TROUSERS
K740
HERREN-CHINOHOSE
98 % Baumwoll-Serge / 2 % Elasthan
Enzymwäsche für optimalen Komfort
2 seitliche schräge Taschen, davon 1 mit Geldfach, 1 Tickettasche
2 Paspel-Gesäßtaschen mit Steppnaht zur Verstärkung
Reißverschluss und Knopf
Bund mit Gürtelschlaufen
Moderner Schnitt
Dieses Produkt wurde speziell behandelt, um einen Abnutzungseffekt zu erzeugen
Dieses handwerkliche Verfahren führt zu individuellen farblichen Unterschieden und macht jedes Stück einzigartig
245 g/m²
Pocket, Long leg , Cotton / Elastane|Twill
Farbe:
Größe