| Körperlänge | Brustweite (B) | Ärmellänge hinten Mitte (C) | |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 50 | 64 |
| M | 72 | 53 | 65 |
| L | 74 | 56 | 66 |
| XL | 76 | 59 | 67 |
| 2XL | 78 | 62 | 68 |
| 3XL | 80 | 65 | 69 |
Kariban MEN'S SAILOR JUMPER
K989
HERREN-SAILOR-PULLOVER
100 % Baumwolle
12 gg Strick
Öffnung an der linken Schulter mit 3 farblich abgestimmten Knöpfen
1x1 Strickbündchen am Halsausschnitt
Ärmelbündchen aus doppeltem Strick
285 g/m²
100% Cotton
Farbe:
Größe