| Taillenweite (B) | Schrittlänge (A) | |
|---|---|---|
| 38 | 40.5 | 25 |
| 40 | 42.5 | 25 |
| 42 | 44.5 | 25 |
| 44 | 46.5 | 25 |
| 46 | 48.5 | 25 |
| 48 | 50.5 | 25 |
| 50 | 52.5 | 25 |
| 52 | 54.5 | 25 |
SOL’S JASPER - MEN'S CHINO SHORTS
01659
SOL'S JASPER - HERREN-CHINOSHORTS
Qualität
100% Baumwolle
Stil
Gerader Schnitt
Zip-Verschluss
Gürtelschlaufen
2 italienische Taschen vorn
1 Tickettasche
2 Paspeltaschen mit Patte hinten
190 g/m²
Short leg , 100% Cotton|Twill
Farbe:
Größe