| Szerokość w pasie (B) | Szerokość w biodrach (C) | Długość nogawki od kroku (A) | Długość nogawki zewnętrzna (A) | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 39 | 48 | 84.5 | 103.75 |
| 40 | 41 | 50 | 84.7 | 104.5 |
| 42 | 43 | 52 | 85 | 105.25 |
| 44 | 45.3 | 54 | 85.3 | 106 |
| 46 | 47.8 | 56 | 85.6 | 106.75 |
| 48 | 50.2 | 58 | 85.8 | 107.5 |
| 50 | 52.7 | 60 | 86 | 108.25 |
| 52 | 55.2 | 62 | 86.5 | 109 |
| 54 | 57.6 | 64 | 86.7 | 109.75 |
Kariban BASIC JEANS
K743
BASIC JEANS
74% bawełna, 25% poliester/ 1% elastan
11,25 oz
Zapinana na zamek błyskawiczny z pasującym metalowym guzikiem
Dwie kieszenie przednie oraz jedna kieszeń na bilet
Z tyłu dwie naszywane kieszenie
Dopasowane szwy
Delikatny efekt plam
Pas biodrowy ze szlufkami
Nowoczesny, regularny krój (regular fit)
Jeansy został poddane specjalnej obróbce i wyglądają na celowo postarzone
Po kilku praniach utworzy się patyna
Z powodu na proces produkcyjny kolory mogą się różnić między produktami, co czyni każdy element wyjątkowym
380 g/m²
Fitted, Pocket, Long leg , Cotton / Elastane|Denim
Kolor:
Rozmiar