| Szerokość w pasie (B) | Długość nogawki (A) | |
|---|---|---|
| 38 | 40.5 | 30 |
| 40 | 42.5 | 30 |
| 42 | 44.5 | 30 |
| 44 | 46.5 | 30 |
| 46 | 48.5 | 30 |
| 48 | 50.5 | 30 |
| 50 | 52.5 | 30 |
| 52 | 54.5 | 30 |
SOL’S JACKSON - MEN'S BERMUDA SHORTS
01660
SOL'S JACKSON - MĘSKIE SZORTY BERMUDY
Quality
TWILL 245
100% bawełny
Style
Luźny styl
Zapinane na guzik
Szlufki
2 przednie kieszenie typu włoskiego
2 boczne kieszenie z klapką na guziki
2 tylne kieszenie z klapką
245 g/m²
Short leg , 100% Cotton|Twill
Kolor:
Rozmiar