| Długość ciała (A) | Szerokość klatki piersiowej (B) | Wzrost dziecka | |
|---|---|---|---|
| 2A | 41 | 26 | 86-94 |
| 4A | 44 | 29 | 96-104 |
| 6A | 47 | 32 | 106-116 |
| 8A | 50 | 35 | 118-128 |
| 10A | 53 | 38 | 130-140 |
| 12A | 56 | 41 | 142-152 |
SOL’S REGENT FIT KIDS' - ROUND NECK T-SHIRT
SOL'S REGENT FIT KIDS' - T-SHIRT Z OKRĄGŁYM DEKOLTEM
Quality
JERSEY 150
100% bawełny ringspun
Taśma wzmacniająca na karku
Ściągacz z dodatkiem elastanu
Style
Krótkie rękawy
Szwy boczne
150 g/m²
Side seam , 100% Cotton|Jersey
Kolor:
Rozmiar